Best cities for medical device sales salaryRanked by COL-adjusted OTE midpoint
A higher nominal salary does not always mean more purchasing power. These rankings use illustrative city OTE midpoints and local cost-of-living factors from our salary guides.
Open COL-adjusted OTE toolTop US markets
United States cities ranked by COL-adjusted OTE midpoint (illustrative).
| Rank | Market | Nominal OTE mid | COL index | COL-adjusted mid | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City, Oklahoma | $151,000 | 85 (US avg = 100) | ≈ $177,000 | Salary guide |
| 2 | Pittsburgh, Pennsylvania | $162,000 | 92 (US avg = 100) | ≈ $176,000 | Salary guide |
| 3 | Kansas City, Missouri | $154,000 | 88 (US avg = 100) | ≈ $174,000 | Salary guide |
| 4 | Detroit, Michigan | $150,000 | 88 (US avg = 100) | ≈ $170,000 | Salary guide |
| 5 | El Paso, Texas | $163,000 | Near US average | ≈ $163,000 | Salary guide |
| 6 | New Orleans, Louisiana | $162,000 | Near US average | ≈ $162,000 | Salary guide |
| 7 | Louisville, Kentucky | $141,000 | 88 (US avg = 100) | ≈ $160,000 | Salary guide |
| 8 | Houston, Texas | $153,000 | 96 (US avg = 100) | ≈ $159,000 | Salary guide |
| 9 | Memphis, Tennessee | $138,000 | 88 (US avg = 100) | ≈ $157,000 | Salary guide |
| 10 | Buffalo, New York | $156,000 | Near US average | ≈ $156,000 | Salary guide |
| 11 | Dayton, Ohio | $154,000 | Near US average | ≈ $154,000 | Salary guide |
| 12 | Cleveland, Ohio | $126,000 | 82 (US avg = 100) | ≈ $153,000 | Salary guide |
| 13 | Nashville, Tennessee | $153,000 | 100 (US avg = 100) | ≈ $153,000 | Salary guide |
| 14 | Knoxville, Tennessee | $153,000 | Near US average | ≈ $153,000 | Salary guide |
| 15 | Albuquerque, New Mexico | $152,000 | Near US average | ≈ $152,000 | Salary guide |
| 16 | Minneapolis, Minnesota | $157,000 | 105 (US avg = 100) | ≈ $150,000 | Salary guide |
| 17 | Little Rock, Arkansas | $149,000 | Near US average | ≈ $149,000 | Salary guide |
| 18 | Des Moines, Iowa | $149,000 | Near US average | ≈ $149,000 | Salary guide |
| 19 | Grand Rapids, Michigan | $146,000 | Near US average | ≈ $146,000 | Salary guide |
| 20 | Omaha, Nebraska | $145,000 | Near US average | ≈ $145,000 | Salary guide |
| 21 | Birmingham, Alabama | $121,000 | 85 (US avg = 100) | ≈ $142,000 | Salary guide |
| 22 | Raleigh, North Carolina | $145,000 | 102 (US avg = 100) | ≈ $142,000 | Salary guide |
| 23 | Columbus, Ohio | $127,000 | 90 (US avg = 100) | ≈ $141,000 | Salary guide |
| 24 | Phoenix, Arizona | $154,000 | 110 (US avg = 100) | ≈ $140,000 | Salary guide |
| 25 | St. Louis, Missouri | $124,000 | 88 (US avg = 100) | ≈ $140,000 | Salary guide |
| 26 | Milwaukee, Wisconsin | $129,000 | 92 (US avg = 100) | ≈ $140,000 | Salary guide |
| 27 | Rochester, New York | $139,000 | Near US average | ≈ $139,000 | Salary guide |
| 28 | Jacksonville, Florida | $131,000 | 95 (US avg = 100) | ≈ $138,000 | Salary guide |
| 29 | Baton Rouge, Louisiana | $138,000 | Near US average | ≈ $138,000 | Salary guide |
| 30 | Providence, Rhode Island | $138,000 | Near US average | ≈ $138,000 | Salary guide |
| 31 | Greensboro, North Carolina | $137,000 | Near US average | ≈ $137,000 | Salary guide |
| 32 | Baltimore, Maryland | $142,000 | 105 (US avg = 100) | ≈ $135,000 | Salary guide |
| 33 | Miami, Florida | $156,000 | 118 (US avg = 100) | ≈ $132,000 | Salary guide |
| 34 | Hartford, Connecticut | $150,000 | 115 (US avg = 100) | ≈ $130,000 | Salary guide |
| 35 | Austin, Texas | $143,000 | 110 (US avg = 100) | ≈ $130,000 | Salary guide |
| 36 | Spokane, Washington | $129,000 | Near US average | ≈ $129,000 | Salary guide |
| 37 | Tucson, Arizona | $128,000 | Near US average | ≈ $128,000 | Salary guide |
| 38 | Denver, Colorado | $159,000 | 125 (US avg = 100) | ≈ $127,000 | Salary guide |
| 39 | Wichita, Kansas | $127,000 | Near US average | ≈ $127,000 | Salary guide |
| 40 | Boise, Idaho | $125,000 | Near US average | ≈ $125,000 | Salary guide |
| 41 | Las Vegas, Nevada | $138,000 | 112 (US avg = 100) | ≈ $123,000 | Salary guide |
| 42 | San Antonio, Texas | $111,000 | 93 (US avg = 100) | ≈ $119,000 | Salary guide |
| 43 | Madison, Wisconsin | $117,000 | Near US average | ≈ $117,000 | Salary guide |
| 44 | Atlanta, Georgia | $118,000 | 102 (US avg = 100) | ≈ $116,000 | Salary guide |
| 45 | Syracuse, New York | $116,000 | Near US average | ≈ $116,000 | Salary guide |
| 46 | Huntsville, Alabama | $114,000 | Near US average | ≈ $114,000 | Salary guide |
| 47 | Philadelphia, Pennsylvania | $123,000 | 108 (US avg = 100) | ≈ $114,000 | Salary guide |
| 48 | Charlotte, North Carolina | $111,000 | 98 (US avg = 100) | ≈ $113,000 | Salary guide |
| 49 | Salt Lake City, Utah | $120,000 | 108 (US avg = 100) | ≈ $111,000 | Salary guide |
| 50 | Seattle, Washington | $159,000 | 145 (US avg = 100) | ≈ $110,000 | Salary guide |
Top Canada markets
Canadian cities ranked by COL-adjusted OTE midpoint (CAD, illustrative).
| Rank | Market | Nominal OTE mid | COL index | COL-adjusted mid | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trois-Rivières, Quebec, Canada | CA$174,000 | Near Canadian average | ≈ CA$174,000 | Salary guide |
| 2 | Victoria, British Columbia, Canada | CA$173,000 | Near Canadian average | ≈ CA$173,000 | Salary guide |
| 3 | Brampton, Ontario, Canada | CA$172,000 | Near Canadian average | ≈ CA$172,000 | Salary guide |
| 4 | Kitchener, Ontario, Canada | CA$168,000 | Near Canadian average | ≈ CA$168,000 | Salary guide |
| 5 | Richmond, British Columbia, Canada | CA$167,000 | Near Canadian average | ≈ CA$167,000 | Salary guide |
| 6 | Sherbrooke, Quebec, Canada | CA$166,000 | Near Canadian average | ≈ CA$166,000 | Salary guide |
| 7 | Abbotsford, British Columbia, Canada | CA$166,000 | Near Canadian average | ≈ CA$166,000 | Salary guide |
| 8 | Halifax, Nova Scotia, Canada | CA$163,000 | Near Canadian average | ≈ CA$163,000 | Salary guide |
| 9 | Barrie, Ontario, Canada | CA$162,000 | Near Canadian average | ≈ CA$162,000 | Salary guide |
| 10 | Fredericton, New Brunswick, Canada | CA$162,000 | Near Canadian average | ≈ CA$162,000 | Salary guide |
| 11 | Kanata, Ontario, Canada | CA$158,000 | Near Canadian average | ≈ CA$158,000 | Salary guide |
| 12 | St. John's, Newfoundland and Labrador, Canada | CA$157,000 | Near Canadian average | ≈ CA$157,000 | Salary guide |
| 13 | Montreal, Quebec, Canada | CA$156,000 | Near Canadian average | ≈ CA$156,000 | Salary guide |
| 14 | Winnipeg, Manitoba, Canada | CA$153,000 | Near Canadian average | ≈ CA$153,000 | Salary guide |
| 15 | Surrey, British Columbia, Canada | CA$152,000 | Near Canadian average | ≈ CA$152,000 | Salary guide |
| 16 | Brantford, Ontario, Canada | CA$150,000 | Near Canadian average | ≈ CA$150,000 | Salary guide |
| 17 | Lethbridge, Alberta, Canada | CA$150,000 | Near Canadian average | ≈ CA$150,000 | Salary guide |
| 18 | Kamloops, British Columbia, Canada | CA$150,000 | Near Canadian average | ≈ CA$150,000 | Salary guide |
| 19 | Moncton, New Brunswick, Canada | CA$149,000 | Near Canadian average | ≈ CA$149,000 | Salary guide |
| 20 | Mississauga, Ontario, Canada | CA$147,000 | Near Canadian average | ≈ CA$147,000 | Salary guide |
| 21 | Hamilton, Ontario, Canada | CA$147,000 | Near Canadian average | ≈ CA$147,000 | Salary guide |
| 22 | Windsor, Ontario, Canada | CA$146,000 | Near Canadian average | ≈ CA$146,000 | Salary guide |
| 23 | Kingston, Ontario, Canada | CA$146,000 | Near Canadian average | ≈ CA$146,000 | Salary guide |
| 24 | Prince George, British Columbia, Canada | CA$146,000 | Near Canadian average | ≈ CA$146,000 | Salary guide |
| 25 | Burnaby, British Columbia, Canada | CA$145,000 | Near Canadian average | ≈ CA$145,000 | Salary guide |
Rankings by state / province
Drill into a single state or province to see local market ordering.
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyomingDistrict of ColumbiaAlbertaBritish ColumbiaManitobaNew BrunswickNewfoundland and LabradorNova ScotiaOntarioPrince Edward IslandQuebecSaskatchewanNorthwest TerritoriesNunavutYukon